Application Guide for TruckEarth's Retractable Tonneau Cover
F Type(Compatible with original roll bar)
K Type(With widened side bar compatible for aftermarket sport bar)
Y Type(Apply to Pickups without original roll bar, can only compatible with customized roll bar)
E Type(Electric version with remote control and Smartphone control)
| NO | Area | Series | Application Model List | Manual Type | Electric Type | M-Packing Size(cm) | E-Packing Size(cm) |
| 1 | Japanese/Korea Series | Toyota | 2015+ Toyota Hilux/Revo, Double/Crew/Single cab(Compatible with Benz X-class) | AESK11 | AESE-K11 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 |
| 2 | AESY07 | AESE-Y07 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 5 | 2015+ Toyota Hilux /Revo (SR5 J deck with front fence)-the Middle East Version | K46A | E-K46A | ? | ? | ||
| 6 | 2015-2014 Toyota Hilux/Vigo, double cab, 1.52m bed | AESK11 | AESE-K11 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 7 | K11D | E-K11D | 166*50*36/210*18*10 | ||||
| 8 | AESY13 | AESE-Y13 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 9 | 15-19 Toyota Tacoma 5'FT/5.5FT/6FT bed | AESK21B | AESE-K21B | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 12 | 2014+ Toyota Tundra, 6.5' long bed (Compatible with F150 6.5) | AESK32 | AESE-K32 | 165.5*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| 13 | AESY32 | AESE-Y32 | 165.5*30.5*37.5/210*18*10 | / | |||
| 14 | Nissan | 2015+ Nissan Navara(NP300), double cab(Thailand/Europe Version) | AESK03B | AESE-K03B | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 15 | AESY08 | AESE-Y08 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 18 | 2007-2014 Nissan Frontier, double cab | AESK61 | AESE-K61 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| Mitshubishi | 2015-2023 Mitsubishi Triton, double cab, | AESF02A | AESE-F02A | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 2015-2023 Mitsubishi Triton, double cab, with Tailgate Board | AESF15 | AESE-F15 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 2024+ Mitsubishi Triton, double cab (Without Original Roll Bar, Without Tailgate Spoiler) | AESK123 | AESE-K123 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 2024+ Mitsubishi Triton double cab (With Original Roll Bar, Without Tailgate Spoiler) | AESF123 | AESE-F123 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 2024+ Mitsubishi Triton double cab (Without Original Roll Bar, With Tailgate Spoiler)(Thailand) | K123A | E-K123A | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 2024+ Mitsubishi Triton, double cab (With Original Roll Bar, With Tailgate Spoiler)(Thailand) | F123A | E-F123A | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 21 | Isuzu | 2012-2020 Isuzu D-Max(Compatible with Colorado) | AESK12 | AESE-K12 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 22 | AESY03 | AESE-Y03 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 23 | Volkswagen | 2011+ Volkswagen Amarok, double cab | AESK14 | AESE-K14 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 24 | AESY14 | AESE-Y14 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 25 | AESF14 | AESE-F14 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 26 | 2023+ Volkswagen Amarok, no orignal roll bar, double cab (compitible with Ranger 2023+) | AESK81 | AESE-K81 | ? | ? | ||
| 27 | 2023+ Volkswagen Amarok, with orignal plastic roll bar, double cab | AESF121 | AESE-F121 | ? | ? | ||
| 28 | Benz | 2017+ Benz X-class(Compatible with Hilux Revo) | AESK11 | AESE-K11 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 29 | AESY07 | AESE-Y07 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 30 | SsangYong | 2018 SsangYong Rexton Sport short bed | AESK25A | AESE-K25A | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 31 | AESY25A | AESE-Y25A | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 32 | 2018 SsangYong Rexton Sport long bed /Musso Grand | AESK25 | AESE-K25 | 180*30.5*37.5 | / | ||
| 33 | AESY25 | AESE-Y25 | 180*30.5*37.5 | / | |||
| 34 | American Series | Ford | 2012-2021 Ford Ranger/T6, double cab, 1.48m bed(Compatible withMAZDA BT50) | AESK04 | AESE-K04 | 165.5*30.5*37.5 | / |
| 35 | AESY06 | AESE-Y06 | 180*30.5*37.5 | / | |||
| ? | ? | 165.5*30.5*37.5 | |||||
| 36 | 2022+ Ford Ranger XL/ XLT/Lariat,5ft, crew cab | AESK81 | AESE-K81 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 37 | AESY81 | AESE-Y81 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 38 | 2022+ Ford Ranger w/Wildtrak | AESF81 | AESE-F81 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 39 | 2012-2021 Ford Ranger w/Wildtrak | AESF01 | AESE-F01A | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 40 | 2015-now Ford F-150, 5.8' bed | AESY01A | AESE-Y01A | 190*30.5*37.5 | / | ||
| 41 | AESK22 | AESE-K22 | 190*30.5*37.5 | / | |||
| 42 | 2015-now Ford F-150, 6.5' bed | AESK32 | AESE-K32 | 165.5*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| / | |||||||
| 43 | Ford Maverick | AESK102 | AESE-K102 | 165.5*30.5*37.5 | / | ||
| 44 | Ford Explorer Sport Trace | AESK56 | AESE-K56 | 165.5*30.5*37.5 | / | ||
| 45 | 2008-2023 Ford F-Series(F250/F350) Super Duty, 6.8'bed | AESK55 | AESE-K55 | 165.5*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| 46 | 2022 F250 Tremor (the Middle East Version) | AESK105 | AESE-K105 | 190*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| ? | ? | 190*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||||
| 47 | Chevrolet/GMC | 2015+ Chevrolet Colorado/Canyon, 5' short bed(USA Version) | AESK21 | AESE-K21 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 48 | 2018+ Chevrolet Colorado(Thailand Version)(Compatible with DMAX) | AESK23 | AESE-K23 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 49 | 2018+ Chevrolet Colorado High Country(Thailand Version) | AESF03 | AESE-F03 | 180*30.5*37.5 | / | ||
| 50 | 2014+ Chevrolet Silverado/Sierra 1500, Crew cab, 5.8' short bed | AESK44 | AESE-K44 | 180*30.5*37.5 | / | ||
| 51 | 2014-2019 Chevrolet Silverado/Sierra 2500, Ext cab, 6.5' bed | AESK44A | AESE-K44A | 180*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| 52 | 2015+ Chevrolet Silverado/Sierra 2500/3500HD, 8FT | AESK48 | AESE-K48 | 166*50*36/210*18*10 | / | ||
| 53 | 2020+ GMC Silverado 2500, 6.5' bed | AESK58 | AESE-K58 | 166*50*36/210*18*10 | / | ||
| 54 | Dodge | 2009+ Dodge Ram, Crew cab, 5.8' bed(no built in box) (Compatible with F150) | AESK22 | AESE-K22 | 180*30.5*37.5 | / | |
| 55 | 2009+ Dodge Ram, Crew cab, 5.8' bed(built in box) But Australian market is specialized |
AESF08A | AESE-F08A | 180*30.5*37.5 | / | ||
| 56 | 2009+ Dodge Ram 2500, 6.4' bed(built in box) | AESF08B | AESE-F08B | 180*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| / | |||||||
| 57 | 2009+ Dodge Ram, Quad cab, 6.5' bed(no built in box) | AESK41 | AESE-K41 | 180*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| 58 | DODGE DAKOTA | AESK57 | AESE-K57 | 180*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| 59 | JEEP | Jeep Gladiator 5FT | AESK59 | AESE-K59 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 60 | Chinese Model | LDV/Maxus | LDV T60/T70 1485mm Bed | AESY16 | AESE-Y16 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 |
| 61 | LDV T60/T70 1485mm Bed | AESK01B | AESE-K01B | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 62 | LDV T60/T70 1800mm Bed | AESK02B | AESE-K02B | 190*30.5*37.5 | / | ||
| 63 | LDV T90 short bed with OE roll bar | AESF94 | AESE-F94 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 64 | LDV T90 Long bed with OE roll bar | AESF94B | AESE-F94B | 190*30.5*37.5 | / | ||
| 65 | GREAT WALL | PAO/CANNON | AESK11B0 | AESE-K11B0 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 66 | AESY05 | AESE-Y05 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |||
| 67 | SHANHAI PAO | AESK88 | AESE-K88 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | ||
| 68 | JAC | Shuailing T6/T8/ T8 PRO Standard Cab | AESK17 | AESE-K17 | 165.5*30.5*37.5 | 166*50*36 | |
| 69 | Shuailing T6/T8 Ext cab | AESK16 | AESE-K16 | 180*30.5*37.5 | 180*50*36 | ||
| 70 | Shuailing T8 PRO Ext cab | AESK16A | AESE-K16A | 180*30.5*37.5 | / | ||
| 71 | T9 without front fence of the truck bed. | AESK66A | AESE-K66A | 165.5*30.5*37.5 | ? | ||
| 72 | JMC | Vigus 3/5/7Standard Cab | AESK05 | AESE-K05 | 190*30.5*37.5 | / | |
| 73 | Vigus 3/5/7 Ext cab | AESK06 | AESE-K06 | 180*30.5*37.5 | 180*50*36 | ||
| 74 | Changan | Kaicene F70 Standard Cab /Peugeot Landtrek/ Fiat Titano | AESK42 | AESE-K42 | 180*30.5*37.5/210*18*10 | / | |
| 75 | Kaicene F70 Standard Cab /Peugeot Landtrek with Iron OE sport bar | AESK42A | AESE-K42A | 180*30.5*37.5 | 180*50*36 | ||
| 76 | Kaicene F70 Ext cab | AESK24 | AESE-K24 | 180*30.5*37.5/210*18*10 | / | ||
| BYD | 2024+ BYD SHARK | ||||||
| Electric: 159*43*31--47KG 165*43*31--47KG 178*44*31--53KGS 188*44*31--54KGS 196*48*34--55KGS 214*48*34--62KGS |
|||||||